天智兰心 Orchidea 架构概览
双核驱动 · 四位一体四层架构 · 21 个项目
作者: Orchidea Team
architecturedeep-dive
天智兰心 Orchidea 采用「双核驱动 + 四位一体」架构,将 21 个功能模块组织为四层产品体系。
双核驱动(概念引擎)
双核是纯粹的理念层,不挂载具体产品:
| 双核 | 定位 | 回答 |
|---|---|---|
| 智谱 Zhi-Plex | 本体数据核 | 「是什么」— 制造业语义本质:行业概念、标准术语、实体关系 |
| 灵韵 Ling-Rhythm | 特征数据核 | 「怎么样」— 业务实时脉动:时序特征、行为特征、业务指标 |
双核通过心核融合实现语义与数据的实时对齐。当业务人员说「优化排产计划」时:智谱理解「排产计划」的语义本体,灵韵捕捉实时的订单特征与设备状态特征,心核将二者融合,生成语义正确且数据优化的方案。
四层架构(产品归属)
所有 21 个产品按感知接入→语义智能→构建创作→业务治理四层归属:
| 层级 | 名称 | 产品 | 定位 |
|---|---|---|---|
| L2 | 天感 Tian-Sense | vision · voice · llot(Forge) · cad · sonic · gateway(protocol)(6项) | 「感知于天感」— AI 视觉 · 语音交互 · 工业互联 · 几何与多模态内容接入 |
| L3 | 智形 Zhi-Form | plex · archive · nsaa · inference · science · evolution(6项) | 「思考于智形」— 本体图谱 · 知识记忆 · 语义推理 · 概率推理 · 科学计算 · 模型演进 |
| L4 | 兰码 Lan-Code | code(code-browser/claw/acpx) · code-desktop · devbase · desktop(4项) | 「行动于兰码」— 组织级 AI 编程 · 开发基座 · 个人 vibe coding 工作台 |
| L5 | 心枢 Xin-Center | platform · director · guard · watch · intel(5项) | 「运营于心枢」— 制造运营 · Agent 主控 · 安全防护 · 可观测性 · 经营分析 |
双核是能力视角,四层是产品视角。智谱(Plex 本体)与灵韵(特征数据)回答「是什么 / 怎么样」,灵韵横跨天感、智形、心枢,不单独占层。
四层职责
| 层级 | 职责 | 边界 |
|---|---|---|
| L2 天感 | 把设备、文档、语音、几何、媒体和外部系统接进来 | 只负责接入,不做语义判断 |
| L3 智形 | 把数据变成业务语义,再做推理、预测、计算与演进 | 只负责理解与计算,不承载业务交易 |
| L4 兰码 | 把语义与智能做成可运行的系统 | 组织构建与个人创作双轨隔离 |
| L5 心枢 | 跑业务、编排 Agent、控风险、做经营分析 | 只负责运营与治理 |
L4 双轨:组织构建面为 Code / Code Desktop / DevBase,个人创作面为 Desktop;个人作品进入组织应用需经 DevBase 审核、组织权限审批与 Guard 发布审批。
产品合并说明
| 合并项 | 并入 | 说明 |
|---|---|---|
| code-browser · claw · acpx | → orchidea-code | 统一 AI 编程平台 |
| orchidea-archive-desktop | → orchidea-archive | 知识档案平台 |
| orchidea-protocol | → orchidea-gateway | 统一网关 |
NSAA 与 Intel 为两个独立子项目,无代码依赖,也未发生合并。
| 子模块 | 内置至 | 说明 |
|---|---|---|
| Forge(ISA-88 锻造引擎) | → orchidea-llot | LLoT 工业物联网子模块 |
| SaaS(多租户云) | → orchidea-platform | Platform 制造运营平台 |
| PaaS(低代码平台) | → orchidea-platform | Platform 制造运营平台 |
国际标准合规
平台原生支持 9 大国际标准:ISA-95 / ISA-88 / IEC 62443 / AAS (IEC 63278) / B2MML / OPC UA / Sparkplug B / ISO 22400 / Purdue 模型。
品牌命名
兰码、心枢、天智兰心对应兰之天软件自身品牌基因,天感、智形延续制造业感知与构建的领域语义。